100 mest utlånte bøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 16484 | 3580 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 10170 | 2617 | 3 |
![]() | 3 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 9620 | 3514 | 2 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 9583 | 2349 | 4 |
![]() | 5 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 9565 | 1629 | 5 |
![]() | 6 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 9162 | 1790 | 5 |
![]() | 7 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8980 | 1736 | 5 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 8909 | 2193 | 4 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8619 | 1978 | 4 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 8393 | 1665 | 5 |
![]() | 11 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 7937 | 1879 | 4 |
![]() | 12 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 7930 | 1864 | 4 |
![]() | 13 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | 7698 | 1349 | 5 |
![]() | 14 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 7505 | 1477 | 5 |
![]() | 15 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 7321 | 1438 | 5 |
![]() | 16 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 7272 | 1648 | 4 |
![]() | 17 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 7022 | 1864 | 3 |
![]() | 18 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6890 | 2327 | 2 |
![]() | 19 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6584 | 1657 | 3 |
![]() | 20 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6561 | 1566 | 4 |
![]() | 21 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6547 | 1190 | 5 |
![]() | 22 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 6531 | 1568 | 4 |
![]() | 23 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 6489 | 983 | 6 |
![]() | 24 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6479 | 2973 | 2 |
![]() | 25 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 6399 | 1375 | 4 |
![]() | 26 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 6338 | 1624 | 3 |
![]() | 27 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 6331 | 1203 | 5 |
![]() | 28 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 6324 | 1333 | 4 |
![]() | 29 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 6262 | 2198 | 2 |
![]() | 30 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 6195 | 1391 | 4 |
![]() | 31 | Kepler, Lars | Søvngjengeren | 6186 | 1199 | 5 |
![]() | 32 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 6095 | 1493 | 4 |
![]() | 33 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 6056 | 1128 | 5 |
![]() | 34 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 6054 | 1950 | 3 |
![]() | 35 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 6033 | 1010 | 5 |
![]() | 36 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 6010 | 1570 | 3 |
![]() | 37 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 6008 | 1017 | 5 |
![]() | 38 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5957 | 1871 | 3 |
![]() | 39 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 5939 | 1927 | 3 |
![]() | 40 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5825 | 1849 | 3 |
![]() | 41 | Nordahl, Victor | Skogen | 5823 | 1151 | 5 |
![]() | 42 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5746 | 1011 | 5 |
![]() | 43 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5728 | 884 | 6 |
![]() | 44 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5669 | 1025 | 5 |
![]() | 45 | Horst, Jørn Lier | Skriket | 5658 | 1329 | 4 |
![]() | 46 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 5567 | 2456 | 2 |
![]() | 47 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5535 | 1000 | 5 |
![]() | 48 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 5488 | 1801 | 3 |
![]() | 49 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 5483 | 1763 | 3 |
![]() | 50 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5481 | 1472 | 3 |
![]() | 51 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 5403 | 1438 | 3 |
![]() | 52 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 5371 | 1032 | 5 |
![]() | 53 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5347 | 2027 | 2 |
![]() | 54 | Riley, Lucinda | Skjult skjønnhet | 5275 | 1317 | 4 |
![]() | 55 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 5161 | 1300 | 3 |
![]() | 56 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5148 | 1946 | 2 |
![]() | 57 | Pilkey, Dav | I kattepine | 5116 | 958 | 5 |
![]() | 58 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 5105 | 1267 | 4 |
![]() | 59 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 5063 | 2129 | 2 |
![]() | 60 | Moyes, Jojo | Vi bor alle her | 5063 | 1100 | 4 |
![]() | 61 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 5060 | 1932 | 2 |
![]() | 62 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 5022 | 1052 | 4 |
![]() | 63 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 5017 | 1928 | 2 |
![]() | 64 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4995 | 1867 | 2 |
![]() | 65 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4986 | 2136 | 2 |
![]() | 66 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4971 | 1208 | 4 |
![]() | 67 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4965 | 881 | 5 |
![]() | 68 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4939 | 923 | 5 |
![]() | 69 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4850 | 1130 | 4 |
![]() | 70 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4843 | 2227 | 2 |
![]() | 71 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4842 | 939 | 5 |
![]() | 72 | Adler-Olsen, Jussi | Sju kvadratmeter med lås : thriller | 4784 | 1352 | 3 |
![]() | 73 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4755 | 927 | 5 |
![]() | 74 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4742 | 1302 | 3 |
![]() | 75 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4712 | 660 | 7 |
![]() | 76 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4669 | 1796 | 2 |
![]() | 77 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4644 | 724 | 6 |
![]() | 78 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4619 | 1143 | 4 |
![]() | 79 | Horst, Jørn Lier | Operasjon traktor | 4563 | 913 | 4 |
![]() | 80 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4545 | 1619 | 2 |
![]() | 81 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4542 | 1354 | 3 |
![]() | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4528 | 1475 | 3 |
![]() | 83 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 4518 | 803 | 5 |
![]() | 84 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4441 | 1429 | 3 |
![]() | 85 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 4439 | 1169 | 3 |
![]() | 86 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4434 | 1428 | 3 |
![]() | 87 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4395 | 1947 | 2 |
![]() | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4383 | 1768 | 2 |
![]() | 89 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer | 4361 | 1806 | 2 |
![]() | 90 | Nordahl, Victor | Byen | 4325 | 1053 | 4 |
![]() | 91 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 4298 | 796 | 5 |
![]() | 92 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje | 4289 | 1631 | 2 |
![]() | 93 | Mímir Kristjánsson | Pabbi : en familiesaga om drukkenskap | 4283 | 1107 | 3 |
![]() | 94 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4273 | 1804 | 2 |
![]() | 95 | Lindell, Unni | Dukken i tauet : kriminalroman | 4272 | 1153 | 3 |
![]() | 96 | Mugford, Simon | Salah ruler | 4256 | 834 | 5 |
![]() | 97 | Walden, Andrev | Jævla menn | 4250 | 1016 | 4 |
![]() | 98 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fangejakt | 4208 | 980 | 4 |
![]() | 99 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager | 4183 | 1645 | 2 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fartsstripe og andre mysterier | 4139 | 1060 | 3 |
1130 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 178 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2475 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 22/06/2025 kl. 12:15:48
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |