100 mest utlånte voksenbøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Seierstad, Åsne | Ufred : Russland fra innsiden | 7245 | 3140 | 2 |
![]() | 2 | Christensen, Lars Saabye | Kjøkken | 7206 | 1179 | 6 |
![]() | 3 | Horst, Jørn Lier | Tvilen | 6290 | 1221 | 5 |
![]() | 4 | Strout, Elizabeth | Det vi aldri sier | 5687 | 1584 | 3 |
![]() | 5 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn | 5209 | 757 | 6 |
![]() | 6 | Nesbø, Jo | Nådeskudd | 5084 | 1692 | 3 |
![]() | 7 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 5010 | 6323 | 0 |
![]() | 8 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4916 | 5656 | 0 |
![]() | 9 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager | 4836 | 5785 | 0 |
![]() | 10 | Horst, Jørn Lier | Den siste saken | 4667 | 1504 | 3 |
![]() | 11 | Strömberg, Sara | Sot | 4447 | 703 | 6 |
![]() | 12 |   | Verkstedhåndboka | 4384 | 7446 | 0 |
![]() | 13 | Ravatn, Agnes | Doggerland | 4354 | 1307 | 3 |
![]() | 14 | Flatland, Helga | Så gjør vi så : roman | 4203 | 1274 | 3 |
![]() | 15 | Strömberg, Sara | Skygger | 4181 | 760 | 5 |
![]() | 16 | Horst, Jørn Lier | Skriket | 3843 | 1267 | 3 |
![]() | 17 | Sand, Maria | Alt mitt er ditt : roman | 3835 | 889 | 4 |
![]() | 18 | Torgersen, Nikolai | Gater jeg har levd | 3795 | 2073 | 1 |
![]() | 19 | Matre, Agnes Lovise | Fartsblind : kriminalroman | 3733 | 1097 | 3 |
![]() | 20 | Fretheim, Eva | Kråketronen | 3678 | 498 | 7 |
![]() | 21 | Brekke, Jørgen | Alt skal bli støv : en Odd Singsaker-krim | 3547 | 685 | 5 |
![]() | 22 | Engman, Pascal | Klanen | 3546 | 428 | 8 |
![]() | 23 | Renberg, Tore | Et livsforsøk | 3543 | 1484 | 2 |
![]() | 24 | Lykke, Nina | Hvor er de voksne? | 3494 | 966 | 3 |
![]() | 25 | Uri, Helene | I mitt lune hi : roman | 3459 | 818 | 4 |
![]() | 26 | Flood, Helene | Nærmeste nabo : psykologisk thriller | 3454 | 1066 | 3 |
![]() | 27 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2 | 3219 | 3699 | 0 |
![]() | 28 | Läckberg, Camilla | Sørgekonen | 3219 | 423 | 7 |
![]() | 29 | Holt, Anne | Diamanter og rust : en Hanne Wilhelmsen-roman | 3203 | 1427 | 2 |
![]() | 30 | Horst, Jørn Lier | Utskudd | 3191 | 1127 | 2 |
![]() | 31 | Nesser, Håkan | Det finmaskede nettet | 3167 | 609 | 5 |
![]() | 32 | Pelicot, Gisèle | En hyllest til livet : skammen må bytte side | 3142 | 694 | 4 |
![]() | 33 | McFadden, Freida | Kjære Debbie | 3075 | 1018 | 3 |
![]() | 34 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : Vg1 Teknologi- og industrifag | 3057 | 4004 | 0 |
![]() | 35 | Jæger, Jørgen | Narrespill | 2997 | 1113 | 2 |
![]() | 36 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 2976 | 1714 | 1 |
![]() | 37 | Tronstad, Tyra Teodora | Folk som hater lokalhistorie : roman | 2966 | 1037 | 2 |
![]() | 38 | Løno, Annette | Vagusnerven : kroppens skjulte superkraft | 2947 | 496 | 5 |
![]() | 39 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 2900 | 1349 | 2 |
![]() | 40 | Mjønes, Johan B. | Spuria : roman | 2853 | 1165 | 2 |
![]() | 41 | Vahr, Ellen | Borte fra verden : roman | 2823 | 790 | 3 |
![]() | 42 | Dragland, Annette | Hele deg : veien til bedre helse | 2785 | 941 | 2 |
![]() | 43 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 2783 | 1288 | 2 |
![]() | 44 | Brown, Dan | Hemmelighetenes hemmelighet : en roman | 2718 | 934 | 2 |
![]() | 45 | McFadden, Freida | Hushjelpen | 2716 | 721 | 3 |
![]() | 46 | Adler-Olsen, Jussi | Døde sjeler synger ikke | 2698 | 942 | 2 |
![]() | 47 | Fjell, Jan-Erik | Ulvestuen | 2689 | 921 | 2 |
![]() | 48 | Ohlsson, Kristina | Nattanker | 2688 | 901 | 2 |
![]() | 49 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : Vg1 Teknologi- og industrifag | 2670 | 3279 | 0 |
![]() | 50 | Strout, Elizabeth | Fortell meg alt | 2662 | 765 | 3 |
![]() | 51 | Burke, Caro Claire | Yesteryear | 2655 | 1337 | 1 |
![]() | 52 | Næss, Sven Petter | Svarte hull : en Harinder Singh-krim | 2645 | 840 | 3 |
![]() | 53 | Strömberg, Sara | Skred | 2621 | 443 | 5 |
![]() | 54 | McEwan, Ian | Hva vi kan vite | 2620 | 782 | 3 |
![]() | 55 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole | 2580 | 3099 | 0 |
![]() | 56 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs | 2562 | 3089 | 0 |
![]() | 57 | Petterson, Per | Du er hjemme nå | 2543 | 787 | 3 |
![]() | 58 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk | 2527 | 3511 | 0 |
![]() | 59 | McFadden, Freida | Kollisjonen | 2524 | 985 | 2 |
![]() | 60 | Hjorth, Vigdis | Det gode mennesket i Sandvika : en roman | 2520 | 794 | 3 |
![]() | 61 | Kaneshiro, Muneyuki | Blue lock | 2510 | 749 | 3 |
![]() | 62 | Perrin, Valérie | Tata | 2496 | 861 | 2 |
![]() | 63 | Börjlind, Cilla | Skygge over Slagtjern | 2422 | 877 | 2 |
![]() | 64 | Strömberg, Sara | Skinn | 2408 | 444 | 5 |
![]() | 65 | De la Motte, Anders | Mysteriet på Capri : [Mord under solen] | 2385 | 450 | 5 |
![]() | 66 | Riley, Lucinda | Kjærlighetssangen | 2379 | 898 | 2 |
![]() | 67 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1 | 2328 | 3090 | 0 |
![]() | 68 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen | 2271 | 2741 | 0 |
![]() | 69 | Heger, Anders | Wanda : en familiehistorie | 2230 | 596 | 3 |
![]() | 70 | Fretheim, Eva | Papirdukkene | 2219 | 832 | 2 |
![]() | 71 | Teige, Trude | Én for alle | 2183 | 991 | 2 |
![]() | 72 | Bjørgum, Sondre H. | Skogfruen : thriller | 2167 | 346 | 6 |
![]() | 73 | Läckberg, Camilla | Sørgekonen : [Fjällbacka-serien] | 2157 | 750 | 2 |
![]() | 74 | Heivoll, Gaute | Himmelens krystall | 2154 | 594 | 3 |
![]() | 75 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn : [Seksti kilo-saga] | 2150 | 450 | 4 |
![]() | 76 | Øen, Inger Johanne | Selv om himmelen faller : en Silja Frost-roman | 2144 | 303 | 7 |
![]() | 77 | Holte, Martin Bech | Landet som ble for rikt : hvordan Norge endte i oljefondets felle | 2128 | 1078 | 1 |
![]() | 78 | Græsli, Hans | Kompass : geografi vgs | 2103 | 2455 | 0 |
![]() | 79 | Theorin, Johan | Nattgjestene | 2089 | 406 | 5 |
![]() | 80 | McFadden, Freida | Hushjelpen ser deg | 2065 | 482 | 4 |
![]() | 81 | Tiller, Carl Frode | Arbeidarhjerte : roman | 2036 | 416 | 4 |
![]() | 82 | Wernø, Johanne Nordby | Kaninen har stått opp : autistiske journaler | 2023 | 817 | 2 |
![]() | 83 | De la Motte, Anders | Nattjegeren | 2003 | 260 | 7 |
![]() | 84 | Hoover, Colleen | Verity | 1995 | 980 | 2 |
![]() | 85 | Backman, Fredrik | Mine venner | 1978 | 719 | 2 |
![]() | 86 | McFadden, Freida | Hushjelpens hemmelighet | 1950 | 489 | 3 |
![]() | 87 | Carr, Garrett | Gutten fra havet | 1936 | 745 | 2 |
![]() | 88 | Fretheim, Eva | Dronningland : krim | 1935 | 861 | 2 |
![]() | 89 | Walden, Andrev | Jævla menn | 1932 | 826 | 2 |
![]() | 90 | Morseth, Anne Louise | En lykkelig slutt | 1899 | 513 | 3 |
![]() | 91 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 1896 | 844 | 2 |
![]() | 92 | Emanuelsen, Birger | Odysseen | 1888 | 497 | 3 |
![]() | 93 | Fossum, Karin | Aller kjæreste : roman | 1882 | 927 | 2 |
![]() | 94 | Sten, Viveca | Benåderen | 1879 | 247 | 7 |
![]() | 95 | Svendsen, Tonje Fossum | Psykologi 1 | 1863 | 2697 | 0 |
![]() | 96 | Engman, Pascal | Ingen | 1862 | 309 | 6 |
![]() | 97 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | 1856 | 1120 | 1 |
![]() | 98 | Enger, Thomas | Sår | 1850 | 275 | 6 |
![]() | 99 | Michelet, Marte | Det har skjedd verre ting i utlandet : scener fra et farskap | 1848 | 573 | 3 |
![]() | 100 | Harpman, Jacqueline | Jeg som aldri har kjent menn : roman | 1796 | 654 | 2 |
1156 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 198 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2457 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 03/11/2026 kl. 13:18:30
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |