100 mest utlånte voksenbøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Seierstad, Åsne | Ufred : Russland fra innsiden | 7434 | 3120 | 2 |
![]() | 2 | Christensen, Lars Saabye | Kjøkken | 7417 | 1181 | 6 |
![]() | 3 | Horst, Jørn Lier | Tvilen | 6460 | 1231 | 5 |
![]() | 4 | Strout, Elizabeth | Det vi aldri sier | 5888 | 1587 | 3 |
![]() | 5 | Nesbø, Jo | Nådeskudd | 5508 | 1723 | 3 |
![]() | 6 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn | 5411 | 757 | 7 |
![]() | 7 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 5052 | 6323 | 0 |
![]() | 8 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 5015 | 5790 | 0 |
![]() | 9 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager | 4846 | 5787 | 0 |
![]() | 10 | Horst, Jørn Lier | Den siste saken | 4796 | 1502 | 3 |
![]() | 11 | Strömberg, Sara | Sot | 4543 | 703 | 6 |
![]() | 12 | Ravatn, Agnes | Doggerland | 4527 | 1318 | 3 |
![]() | 13 |   | Verkstedhåndboka | 4459 | 7440 | 0 |
![]() | 14 | Fretheim, Eva | Kråketronen | 4350 | 1346 | 3 |
![]() | 15 | Flatland, Helga | Så gjør vi så : roman | 4332 | 1273 | 3 |
![]() | 16 | Strömberg, Sara | Skygger | 4234 | 759 | 5 |
![]() | 17 | Horst, Jørn Lier | Skriket | 3932 | 1265 | 3 |
![]() | 18 | Sand, Maria | Alt mitt er ditt : roman | 3918 | 892 | 4 |
![]() | 19 | Matre, Agnes Lovise | Fartsblind : kriminalroman | 3909 | 1098 | 3 |
![]() | 20 | Torgersen, Nikolai | Gater jeg har levd | 3895 | 2071 | 1 |
![]() | 21 | Renberg, Tore | Et livsforsøk | 3833 | 1511 | 2 |
![]() | 22 | Engman, Pascal | Klanen | 3667 | 424 | 8 |
![]() | 23 | Flood, Helene | Nærmeste nabo : psykologisk thriller | 3627 | 1077 | 3 |
![]() | 24 | Brekke, Jørgen | Alt skal bli støv : en Odd Singsaker-krim | 3593 | 684 | 5 |
![]() | 25 | Lykke, Nina | Hvor er de voksne? | 3588 | 967 | 3 |
![]() | 26 | Uri, Helene | I mitt lune hi : roman | 3492 | 815 | 4 |
![]() | 27 | Läckberg, Camilla | Sørgekonen | 3292 | 418 | 7 |
![]() | 28 | Horst, Jørn Lier | Utskudd | 3263 | 1124 | 2 |
![]() | 29 | Holt, Anne | Diamanter og rust : en Hanne Wilhelmsen-roman | 3247 | 1424 | 2 |
![]() | 30 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2 | 3221 | 3699 | 0 |
![]() | 31 | Nesser, Håkan | Det finmaskede nettet | 3217 | 609 | 5 |
![]() | 32 | Pelicot, Gisèle | En hyllest til livet : skammen må bytte side | 3212 | 694 | 4 |
![]() | 33 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : Vg1 Teknologi- og industrifag | 3155 | 4005 | 0 |
![]() | 34 | McFadden, Freida | Kjære Debbie | 3141 | 1017 | 3 |
![]() | 35 | Tronstad, Tyra Teodora | Folk som hater lokalhistorie : roman | 3110 | 1041 | 2 |
![]() | 36 | Jæger, Jørgen | Narrespill | 3055 | 1107 | 2 |
![]() | 37 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 3047 | 1711 | 1 |
![]() | 38 | Løno, Annette | Vagusnerven : kroppens skjulte superkraft | 3034 | 493 | 6 |
![]() | 39 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 2989 | 1343 | 2 |
![]() | 40 | Mjønes, Johan B. | Spuria : roman | 2920 | 1165 | 2 |
![]() | 41 | Vahr, Ellen | Borte fra verden : roman | 2897 | 789 | 3 |
![]() | 42 | Dragland, Annette | Hele deg : veien til bedre helse | 2889 | 943 | 3 |
![]() | 43 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 2848 | 1283 | 2 |
![]() | 44 | Burke, Caro Claire | Yesteryear | 2821 | 1342 | 2 |
![]() | 45 | McFadden, Freida | Hushjelpen | 2789 | 719 | 3 |
![]() | 46 | Brown, Dan | Hemmelighetenes hemmelighet : en roman | 2784 | 933 | 2 |
![]() | 47 | Adler-Olsen, Jussi | Døde sjeler synger ikke | 2756 | 941 | 2 |
![]() | 48 | Strout, Elizabeth | Fortell meg alt | 2744 | 764 | 3 |
![]() | 49 | Fjell, Jan-Erik | Ulvestuen | 2744 | 918 | 2 |
![]() | 50 | Ohlsson, Kristina | Nattanker | 2741 | 901 | 3 |
![]() | 51 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : Vg1 Teknologi- og industrifag | 2715 | 3279 | 0 |
![]() | 52 | Næss, Sven Petter | Svarte hull : en Harinder Singh-krim | 2709 | 841 | 3 |
![]() | 53 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk | 2700 | 3511 | 0 |
![]() | 54 | McEwan, Ian | Hva vi kan vite | 2677 | 783 | 3 |
![]() | 55 | Strömberg, Sara | Skred | 2642 | 437 | 6 |
![]() | 56 | Kaneshiro, Muneyuki | Blue lock | 2606 | 755 | 3 |
![]() | 57 | McFadden, Freida | Kollisjonen | 2586 | 986 | 2 |
![]() | 58 | Hjorth, Vigdis | Det gode mennesket i Sandvika : en roman | 2582 | 792 | 3 |
![]() | 59 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole | 2580 | 3099 | 0 |
![]() | 60 | Petterson, Per | Du er hjemme nå | 2571 | 783 | 3 |
![]() | 61 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs | 2563 | 3089 | 0 |
![]() | 62 | Perrin, Valérie | Tata | 2545 | 860 | 2 |
![]() | 63 | Börjlind, Cilla | Skygge over Slagtjern | 2468 | 875 | 2 |
![]() | 64 | Teige, Trude | Én for alle | 2449 | 1017 | 2 |
![]() | 65 | Strömberg, Sara | Skinn | 2420 | 438 | 5 |
![]() | 66 | Riley, Lucinda | Kjærlighetssangen | 2416 | 892 | 2 |
![]() | 67 | De la Motte, Anders | Mysteriet på Capri : [Mord under solen] | 2396 | 450 | 5 |
![]() | 68 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1 | 2349 | 3091 | 0 |
![]() | 69 | Heger, Anders | Wanda : en familiehistorie | 2287 | 599 | 3 |
![]() | 70 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen | 2275 | 2741 | 0 |
![]() | 71 | Fretheim, Eva | Papirdukkene | 2265 | 826 | 2 |
![]() | 72 | Bjørgum, Sondre H. | Skogfruen : thriller | 2230 | 345 | 6 |
![]() | 73 | Heivoll, Gaute | Himmelens krystall | 2206 | 593 | 3 |
![]() | 74 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn : [Seksti kilo-saga] | 2195 | 450 | 4 |
![]() | 75 | Holte, Martin Bech | Landet som ble for rikt : hvordan Norge endte i oljefondets felle | 2190 | 1075 | 2 |
![]() | 76 | Fossum, Karin | Aller kjæreste : roman | 2181 | 953 | 2 |
![]() | 77 | Hoover, Colleen | Verity | 2179 | 1000 | 2 |
![]() | 78 | Øen, Inger Johanne | Selv om himmelen faller : en Silja Frost-roman | 2173 | 300 | 7 |
![]() | 79 | Läckberg, Camilla | Sørgekonen : [Fjällbacka-serien] | 2167 | 750 | 2 |
![]() | 80 | McFadden, Freida | Hushjelpen ser deg | 2121 | 484 | 4 |
![]() | 81 | Græsli, Hans | Kompass : geografi vgs | 2108 | 2455 | 0 |
![]() | 82 | Theorin, Johan | Nattgjestene | 2105 | 404 | 5 |
![]() | 83 | Tiller, Carl Frode | Arbeidarhjerte : roman | 2065 | 406 | 5 |
![]() | 84 | De la Motte, Anders | Nattjegeren | 2062 | 261 | 7 |
![]() | 85 | Backman, Fredrik | Mine venner | 2048 | 720 | 2 |
![]() | 86 | Walden, Andrev | Jævla menn | 2034 | 835 | 2 |
![]() | 87 | Wernø, Johanne Nordby | Kaninen har stått opp : autistiske journaler | 2024 | 806 | 2 |
![]() | 88 | Fretheim, Eva | Dronningland : krim | 2017 | 861 | 2 |
![]() | 89 | McFadden, Freida | Hushjelpens hemmelighet | 1976 | 488 | 4 |
![]() | 90 | Carr, Garrett | Gutten fra havet | 1975 | 746 | 2 |
![]() | 91 | Morseth, Anne Louise | En lykkelig slutt | 1964 | 519 | 3 |
![]() | 92 | Emanuelsen, Birger | Odysseen | 1964 | 502 | 3 |
![]() | 93 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 1926 | 837 | 2 |
![]() | 94 | Sten, Viveca | Benåderen | 1913 | 245 | 7 |
![]() | 95 | Enger, Thomas | Sår | 1912 | 275 | 6 |
![]() | 96 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | 1910 | 1124 | 1 |
![]() | 97 | Michelet, Marte | Det har skjedd verre ting i utlandet : scener fra et farskap | 1900 | 573 | 3 |
![]() | 98 | Engman, Pascal | Ingen | 1892 | 303 | 6 |
![]() | 99 | Svendsen, Tonje Fossum | Psykologi 1 | 1879 | 2549 | 0 |
![]() | 100 | Korsgaard, Lea | Innen året er omme : hva 64 sommerfugler lærte meg om naturens største gåte | 1867 | 753 | 2 |
1157 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 195 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2473 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 10/11/2026 kl. 13:18:35
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |