| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Fossum, Karin | Varsleren
| 5133 | 677 | 7 |
 | 2 | Nesbø, Jo | Panserhjerte
| 4971 | 953 | 5 |
 | 3 | Jacobsen, Roy | Vidunderbarn
| 4860 | 722 | 6 |
 | 4 | Larsson, Stieg | Luftslottet som sprengtes
| 4494 | 880 | 5 |
 | 5 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman
| 4324 | 885 | 4 |
 | 6 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman
| 4022 | 993 | 4 |
 | 7 | Ragde, Anne Birkefeldt | Nattønsket
| 3940 | 568 | 6 |
 | 8 | Hislop, Victoria | Hjemkomsten
| 3889 | 547 | 7 |
 | 9 | Hislop, Victoria | Øya
| 3810 | 582 | 6 |
 | 10 | Larsson, Stieg | Jenta som lekte med ilden
| 3758 | 802 | 4 |
 | 11 | Olsson, Linda | La meg synge deg stille sanger
| 3659 | 470 | 7 |
 | 12 | Larsson, Stieg | Menn som hater kvinner
| 3499 | 778 | 4 |
 | 13 | Samartin, Cecilia | Drømmehjerte : roman
| 3420 | 474 | 7 |
 | 14 | Läckberg, Camilla | Havfruen
| 3364 | 419 | 8 |
 | 15 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman
| 3214 | 644 | 4 |
 | 16 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler
| 3110 | 764 | 4 |
 | 17 | Egeland, Tom | Lucifers evangelium : spenningsroman
| 3109 | 491 | 6 |
 | 18 | Marklund, Liza | En plass i solen
| 3020 | 474 | 6 |
 | 19 | Petterson, Per | Jeg forbanner tidens elv : roman
| 2918 | 550 | 5 |
 | 20 | Wassmo, Herbjørg | Hundre år : roman
| 2846 | 588 | 4 |
 | 21 | Hosseini, Khaled | Drageløperen
| 2757 | 884 | 3 |
 | 22 | Nesbø, Jo | Frelseren
| 2667 | 683 | 3 |
 | 23 | Samartin, Cecilia | Salvadoreña : roman
| 2659 | 438 | 6 |
 | 24 | Theorin, Johan | Nattefokk
| 2651 | 357 | 7 |
 | 25 | Bergsjø, Carl-Henrik | Spinn : Kroppsøving for den videregående skolen
| 2638 | 3174 | 0 |
 | 26 | Olsson, Linda | Taushetens konsekvenser
| 2548 | 348 | 7 |
 | 27 | Samartin, Cecilia | Señor Peregrino : roman
| 2359 | 354 | 6 |
 | 28 | Skjelbred, Margaret | Mors bok : sort er hun, dog yndig
| 2328 | 386 | 6 |
 | 29 | Fossum, Karin | Den onde viljen : kriminalroman
| 2238 | 461 | 4 |
 | 30 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester
| 2225 | 568 | 3 |
 | 31 | Lindell, Unni | Honningfellen : kriminalroman
| 2213 | 706 | 3 |
 | 32 | Gavalda, Anna | Lykka er ein sjeldan fugl : roman
| 2178 | 390 | 5 |
 | 33 | Läckberg, Camilla | Tyskerungen
| 2176 | 361 | 6 |
 | 34 | Falcones, Ildefonso | Havets katedral
| 2166 | 390 | 5 |
 | 35 | Läckberg, Camilla | Isprinsessen
| 2162 | 345 | 6 |
 | 36 | Fuhre, Petter | Tracks 2 : engelsk for yrkesfag VG2
| 2156 | 2254 | 0 |
 | 37 | Holt, Anne | Pengemannen
| 2014 | 348 | 5 |
 | 38 | Morton, Kate | Den glemte hagen
| 1995 | 280 | 7 |
 | 39 | Uri, Helene | Den rettferdige : roman
| 1954 | 327 | 5 |
 | 40 | Mankell, Henning | Den urolige mannen
| 1946 | 433 | 4 |
 | 41 | Larsson, Åsa | Til din vrede går over
| 1931 | 245 | 7 |
 | 42 | Nesbø, Jo | Rødstrupe
| 1916 | 478 | 4 |
 | 43 | Horst, Jørn Lier | Nattmannen : kriminalroman
| 1914 | 330 | 5 |
 | 44 | Theorin, Johan | Skumringstimen
| 1890 | 329 | 5 |
 | 45 | Christensen, Lars Saabye | Visning
| 1881 | 344 | 5 |
 | 46 | Nesbø, Jo | Sorgenfri
| 1825 | 461 | 3 |
 | 47 | Morton, Kate | Tilbake til Riverton
| 1824 | 285 | 6 |
 | 48 | Staalesen, Gunnar | Kalde hjerter
| 1783 | 392 | 4 |
 | 49 | Ambjørnsen, Ingvar | Opp Oridongo : roman
| 1783 | 371 | 4 |
 | 50 | Thørring, Jorun | Ildens øye : kriminalroman
| 1700 | 331 | 5 |
 | 51 | Damhaug, Torkil | Døden ved vann
| 1699 | 364 | 4 |
 | 52 | Marklund, Liza | Livstid
| 1651 | 364 | 4 |
 | 53 |   | Targets : Engelsk Vg1
| 1648 | 1442 | 1 |
 | 54 | Knausgård, Karl Ove | Min kamp : roman
| 1636 | 583 | 2 |
 | 55 | Fløgstad, Kjartan | Grense Jakobselv : roman
| 1618 | 312 | 5 |
 | 56 | Mankell, Henning | Kineseren
| 1603 | 329 | 4 |
 | 57 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene : kriminalroman
| 1588 | 400 | 3 |
 | 58 | Jacobsen, Roy | Seierherrene
| 1571 | 409 | 3 |
 | 59 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen
| 1553 | 259 | 5 |
 | 60 | Linderborg, Åsa | Meg eier ingen
| 1546 | 274 | 5 |
 | 61 | Kristensen, Monica | Operasjon Fritham
| 1504 | 273 | 5 |
 | 62 | Lanes, Laila | Skynd deg å elske : om å holde sammen når dagene mørkner
| 1501 | 448 | 3 |
 | 63 | Nesser, Håkan | Beretningen om herr Roos
| 1495 | 216 | 6 |
 | 64 | Brown, Dan | Det tapte symbol
| 1454 | 406 | 3 |
 | 65 | Coben, Harlan | I den skogen
| 1440 | 220 | 6 |
 | 66 | Nesbø, Jo | Marekors
| 1411 | 381 | 3 |
 | 67 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv
| 1389 | 348 | 3 |
 | 68 | Arnaldur Indriðason | Fjellet
| 1386 | 207 | 6 |
 | 69 | Abdolah, Kader | Huset ved moskeen
| 1383 | 253 | 5 |
 | 70 | James, P.D. | Den siste pasienten
| 1335 | 210 | 6 |
 | 71 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen
| 1334 | 321 | 4 |
 | 72 | Renberg, Tore | Pixley Mapogo : roman
| 1303 | 310 | 4 |
 | 73 | Wekre, Eirik | Operasjon Isbjørn : thriller
| 1296 | 253 | 5 |
 | 74 | Mehlum, Jan | Det ingen vet : en kriminalroman
| 1293 | 277 | 4 |
 | 75 | Marklund, Liza | Nobels testamente
| 1287 | 348 | 3 |
 | 76 | Fossum, Karin | Den som elsker noe annet : kriminalroman
| 1278 | 456 | 2 |
 | 77 | Läckberg, Camilla | Steinhuggeren
| 1275 | 229 | 5 |
 | 78 | Nygårdshaug, Gert | Klokkemakeren
| 1252 | 274 | 4 |
 | 79 | Renberg, Tore | Mannen som elsket Yngve : roman
| 1244 | 376 | 3 |
 | 80 | Berglund, Anita | I fritt fall
| 1242 | 245 | 5 |
 | 81 | Läckberg, Camilla | Predikanten
| 1236 | 222 | 5 |
 | 82 | Kolloen, Ingar Sletten | Snåsamannen : kraften som helbreder
| 1210 | 261 | 4 |
 | 83 | Kristensen, Tom | Dragen : thriller
| 1174 | 242 | 4 |
 | 84 | Moe, Dagfinn | Veien til førerkortet
| 1153 | 337 | 3 |
 | 85 | Tvedt, Chris | Rottejegeren : kriminalroman
| 1138 | 218 | 5 |
 | 86 | Faldbakken, Knut | Totem : kriminalroman
| 1128 | 297 | 3 |
 | 87 | Sundstøl, Vidar | De døde
| 1125 | 237 | 4 |
 | 88 | Christensen, Lars Saabye | Bisettelsen
| 1115 | 393 | 2 |
 | 89 | Ruiz Zafón, Carlos | Engelens spill
| 1111 | 231 | 4 |
 | 90 | Egeland, Tom | Paktens voktere : spenningsroman
| 1093 | 283 | 3 |
 | 91 | Lindell, Unni | Orkestergraven : kriminalroman
| 1087 | 385 | 2 |
 | 92 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman
| 1064 | 402 | 2 |
 | 93 | Teige, Trude | Noen vet : krim
| 1049 | 270 | 3 |
 | 94 | Kallentoft, Mons | Sommerdøden
| 1045 | 142 | 7 |
 | 95 | Can, Mustafa | Tett inntil dagene : fortellingen om min mor
| 1042 | 234 | 4 |
 | 96 | Brown, Dan | Engler og demoner
| 1041 | 355 | 2 |
 | 97 | Sundstøl, Vidar | Drømmenes land
| 1031 | 213 | 4 |
 | 98 | Baug, Birger | Paradis tapt : kriminalroman
| 1008 | 226 | 4 |
 | 99 | Renberg, Tore | Charlotte Isabel Hansen : roman
| 1007 | 265 | 3 |
 | 100 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman
| 999 | 360 | 2 |
774 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 151 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1476 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 09/02/2010 kl. 08:44:29