| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Nesbø, Jo | Panserhjerte
| 6217 | 979 | 6 |
 | 2 | Fossum, Karin | Varsleren
| 5830 | 695 | 8 |
 | 3 | Jacobsen, Roy | Vidunderbarn
| 5785 | 741 | 7 |
 | 4 | Ragde, Anne Birkefeldt | Nattønsket
| 4442 | 570 | 7 |
 | 5 | Larsson, Stieg | Luftslottet som sprengtes
| 4284 | 892 | 4 |
 | 6 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman
| 4282 | 899 | 4 |
 | 7 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman
| 4073 | 1017 | 4 |
 | 8 | Hislop, Victoria | Hjemkomsten
| 4030 | 556 | 7 |
 | 9 | Hislop, Victoria | Øya
| 3851 | 613 | 6 |
 | 10 | Olsson, Linda | La meg synge deg stille sanger
| 3725 | 504 | 7 |
 | 11 | Wassmo, Herbjørg | Hundre år : roman
| 3703 | 605 | 6 |
 | 12 | Samartin, Cecilia | Drømmehjerte : roman
| 3617 | 481 | 7 |
 | 13 | Larsson, Stieg | Jenta som lekte med ilden
| 3555 | 812 | 4 |
 | 14 | Samartin, Cecilia | Salvadoreña : roman
| 3342 | 466 | 7 |
 | 15 | Läckberg, Camilla | Havfruen
| 3338 | 425 | 7 |
 | 16 | Larsson, Stieg | Menn som hater kvinner
| 3291 | 778 | 4 |
 | 17 | Knausgård, Karl Ove | Min kamp : roman
| 3088 | 855 | 3 |
 | 18 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman
| 3056 | 649 | 4 |
 | 19 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler
| 2981 | 782 | 3 |
 | 20 | Egeland, Tom | Lucifers evangelium : spenningsroman
| 2931 | 487 | 6 |
 | 21 | Marklund, Liza | En plass i solen
| 2911 | 471 | 6 |
 | 22 | Skjelbred, Margaret | Mors bok : sort er hun, dog yndig
| 2787 | 404 | 6 |
 | 23 | Olsson, Linda | Taushetens konsekvenser
| 2744 | 357 | 7 |
 | 24 | Nesbø, Jo | Frelseren
| 2725 | 720 | 3 |
 | 25 | Petterson, Per | Jeg forbanner tidens elv : roman
| 2725 | 528 | 5 |
 | 26 | Hosseini, Khaled | Drageløperen
| 2707 | 936 | 2 |
 | 27 | Mankell, Henning | Den urolige mannen
| 2659 | 468 | 5 |
 | 28 | Theorin, Johan | Nattefokk
| 2573 | 357 | 7 |
 | 29 | Holt, Anne | Pengemannen
| 2566 | 370 | 6 |
 | 30 | Lanes, Laila | Skynd deg å elske : om å holde sammen når dagene mørkner
| 2529 | 558 | 4 |
 | 31 | Samartin, Cecilia | Señor Peregrino : roman
| 2468 | 361 | 6 |
 | 32 | Horst, Jørn Lier | Nattmannen : kriminalroman
| 2360 | 346 | 6 |
 | 33 | Ambjørnsen, Ingvar | Opp Oridongo : roman
| 2203 | 405 | 5 |
 | 34 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester
| 2192 | 583 | 3 |
 | 35 | Läckberg, Camilla | Tyskerungen
| 2181 | 357 | 6 |
 | 36 | Brown, Dan | Det tapte symbol
| 2167 | 476 | 4 |
 | 37 | Läckberg, Camilla | Isprinsessen
| 2153 | 350 | 6 |
 | 38 | Thørring, Jorun | Ildens øye : kriminalroman
| 2146 | 354 | 6 |
 | 39 | Gavalda, Anna | Lykka er ein sjeldan fugl : roman
| 2126 | 401 | 5 |
 | 40 | Morton, Kate | Den glemte hagen
| 2103 | 289 | 7 |
 | 41 | Lindell, Unni | Honningfellen : kriminalroman
| 2100 | 714 | 2 |
 | 42 | Falcones, Ildefonso | Havets katedral
| 2088 | 394 | 5 |
 | 43 | Fossum, Karin | Den onde viljen : kriminalroman
| 2083 | 457 | 4 |
 | 44 | Nesbø, Jo | Rødstrupe
| 1990 | 520 | 3 |
 | 45 | Larsson, Åsa | Til din vrede går over
| 1944 | 250 | 7 |
 | 46 | Nesbø, Jo | Sorgenfri
| 1858 | 503 | 3 |
 | 47 | Morton, Kate | Tilbake til Riverton
| 1816 | 294 | 6 |
 | 48 | Uri, Helene | Den rettferdige : roman
| 1704 | 308 | 5 |
 | 49 | Theorin, Johan | Skumringstimen
| 1700 | 307 | 5 |
 | 50 | Teige, Trude | Noen vet : krim
| 1691 | 348 | 4 |
 | 51 | Marklund, Liza | Livstid
| 1605 | 372 | 4 |
 | 52 | Faldbakken, Knut | Totem : kriminalroman
| 1589 | 334 | 4 |
 | 53 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene : kriminalroman
| 1586 | 406 | 3 |
 | 54 | Staalesen, Gunnar | Kalde hjerter
| 1583 | 379 | 4 |
 | 55 | Renberg, Tore | Pixley Mapogo : roman
| 1582 | 330 | 4 |
 | 56 | Mankell, Henning | Kineseren
| 1575 | 335 | 4 |
 | 57 | Berglund, Anita | I fritt fall
| 1542 | 266 | 5 |
 | 58 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen
| 1542 | 266 | 5 |
 | 59 | Christensen, Lars Saabye | Visning
| 1541 | 309 | 4 |
 | 60 | Wekre, Eirik | Operasjon Isbjørn : thriller
| 1524 | 262 | 5 |
 | 61 | Nygårdshaug, Gert | Klokkemakeren
| 1516 | 290 | 5 |
 | 62 | Linderborg, Åsa | Meg eier ingen
| 1509 | 276 | 5 |
 | 63 | Mehlum, Jan | Madrugada : en kriminalroman
| 1502 | 331 | 4 |
 | 64 | Fløgstad, Kjartan | Grense Jakobselv : roman
| 1494 | 294 | 5 |
 | 65 | Damhaug, Torkil | Døden ved vann
| 1482 | 342 | 4 |
 | 66 | Abdolah, Kader | Huset ved moskeen
| 1442 | 268 | 5 |
 | 67 | Nesser, Håkan | Beretningen om herr Roos
| 1419 | 213 | 6 |
 | 68 | Nesbø, Jo | Marekors
| 1411 | 397 | 3 |
 | 69 | Jacobsen, Roy | Seierherrene
| 1394 | 384 | 3 |
 | 70 | Coben, Harlan | I den skogen
| 1357 | 214 | 6 |
 | 71 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen
| 1345 | 338 | 3 |
 | 72 | Sundstøl, Vidar | De døde
| 1333 | 253 | 5 |
 | 73 | Kristensen, Monica | Operasjon Fritham
| 1328 | 258 | 5 |
 | 74 | Läckberg, Camilla | Predikanten
| 1323 | 233 | 5 |
 | 75 | Arnaldur Indriðason | Fjellet
| 1289 | 207 | 6 |
 | 76 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv
| 1285 | 340 | 3 |
 | 77 | Renberg, Tore | Mannen som elsket Yngve : roman
| 1276 | 410 | 3 |
 | 78 | Läckberg, Camilla | Steinhuggeren
| 1275 | 225 | 5 |
 | 79 | James, P.D. | Den siste pasienten
| 1251 | 207 | 6 |
 | 80 | Mehlum, Jan | Det ingen vet : en kriminalroman
| 1239 | 283 | 4 |
 | 81 | Baug, Birger | Paradis tapt : kriminalroman
| 1195 | 237 | 5 |
 | 82 | Moe, Dagfinn | Veien til førerkortet
| 1176 | 346 | 3 |
 | 83 | Marklund, Liza | Nobels testamente
| 1160 | 320 | 3 |
 | 84 | Fossum, Karin | Den som elsker noe annet : kriminalroman
| 1143 | 451 | 2 |
 | 85 | Aarnes, Helle | Tyskerjentene : historiene vi aldri ble fortalt
| 1132 | 303 | 3 |
 | 86 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman
| 1109 | 432 | 2 |
 | 87 | Kolloen, Ingar Sletten | Snåsamannen : kraften som helbreder
| 1097 | 247 | 4 |
 | 88 | Lier, Stein Morten | Haukene
| 1066 | 242 | 4 |
 | 89 | Kristensen, Tom | Dragen : thriller
| 1062 | 234 | 4 |
 | 90 | Ruiz Zafón, Carlos | Engelens spill
| 1049 | 236 | 4 |
 | 91 | Tvedt, Chris | Rottejegeren : kriminalroman
| 1023 | 197 | 5 |
 | 92 | Kallentoft, Mons | Sommerdøden
| 1020 | 142 | 7 |
 | 93 | Brown, Dan | Engler og demoner
| 1010 | 353 | 2 |
 | 94 | Paasilinna, Arto | Kollektivt selvmord
| 1008 | 212 | 4 |
 | 95 | Can, Mustafa | Tett inntil dagene : fortellingen om min mor
| 998 | 237 | 4 |
 | 96 | Roberts, Gregory David | Shantaram
| 984 | 203 | 4 |
 | 97 | Lindell, Unni | Orkestergraven : kriminalroman
| 979 | 370 | 2 |
 | 98 | Sundstøl, Vidar | Drømmenes land
| 975 | 206 | 4 |
 | 99 | Loe, Erlend | Stille dager i Mixing Part
| 971 | 221 | 4 |
 | 100 | Christensen, Lars Saabye | Bisettelsen
| 965 | 369 | 2 |
782 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 160 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1492 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 11/03/2010 kl. 16:26:47