| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Knausgård, Karl Ove | Min kamp : roman
| 12351 | 2138 | 5 |
 | 2 | Nesbø, Jo | Panserhjerte
| 7187 | 996 | 7 |
 | 3 | Jacobsen, Roy | Vidunderbarn
| 5694 | 752 | 7 |
 | 4 | Fossum, Karin | Varsleren
| 5098 | 701 | 7 |
 | 5 | Wassmo, Herbjørg | Hundre år : roman
| 4601 | 638 | 7 |
 | 6 | Hislop, Victoria | Hjemkomsten
| 4295 | 580 | 7 |
 | 7 | Samartin, Cecilia | Salvadoreña : roman
| 4096 | 494 | 8 |
 | 8 | Hislop, Victoria | Øya
| 4087 | 643 | 6 |
 | 9 | Lanes, Laila | Skynd deg å elske : om å holde sammen når dagene mørkner
| 4002 | 590 | 6 |
 | 10 | Olsson, Linda | La meg synge deg stille sanger
| 3935 | 519 | 7 |
 | 11 | Samartin, Cecilia | Drømmehjerte : roman
| 3927 | 513 | 7 |
 | 12 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman
| 3913 | 872 | 4 |
 | 13 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman
| 3888 | 1004 | 3 |
 | 14 | Mankell, Henning | Den urolige mannen
| 3862 | 487 | 7 |
 | 15 | Läckberg, Camilla | Havfruen
| 3536 | 451 | 7 |
 | 16 | Brown, Dan | Det tapte symbol
| 3446 | 517 | 6 |
 | 17 | Läckberg, Camilla | Fyrvokteren
| 3402 | 532 | 6 |
 | 18 | Holt, Anne | Pengemannen
| 3160 | 409 | 7 |
 | 19 | Larsson, Stieg | Luftslottet som sprengtes
| 3085 | 795 | 3 |
 | 20 | Egeland, Tom | Lucifers evangelium : spenningsroman
| 2951 | 500 | 5 |
 | 21 | Mehlum, Jan | Madrugada : en kriminalroman
| 2897 | 403 | 7 |
 | 22 | Ragde, Anne Birkefeldt | Nattønsket
| 2876 | 532 | 5 |
 | 23 | Marklund, Liza | Postcard killers
| 2874 | 355 | 8 |
 | 24 | Samartin, Cecilia | Señor Peregrino : roman
| 2838 | 400 | 7 |
 | 25 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler
| 2829 | 759 | 3 |
 | 26 | Olsson, Linda | Taushetens konsekvenser
| 2810 | 361 | 7 |
 | 27 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman
| 2787 | 650 | 4 |
 | 28 | Marklund, Liza | En plass i solen
| 2728 | 467 | 5 |
 | 29 | Nesbø, Jo | Frelseren
| 2651 | 707 | 3 |
 | 30 | Skjelbred, Margaret | Mors bok : sort er hun, dog yndig
| 2604 | 395 | 6 |
 | 31 | Theorin, Johan | Nattefokk
| 2557 | 360 | 7 |
 | 32 | Teige, Trude | Noen vet : krim
| 2523 | 371 | 6 |
 | 33 | Aarnes, Helle | Tyskerjentene : historiene vi aldri ble fortalt
| 2498 | 434 | 5 |
 | 34 | Larsson, Stieg | Jenta som lekte med ilden
| 2478 | 713 | 3 |
 | 35 | Läckberg, Camilla | Isprinsessen
| 2473 | 367 | 6 |
 | 36 | Läckberg, Camilla | Tyskerungen
| 2450 | 392 | 6 |
 | 37 | Hosseini, Khaled | Drageløperen
| 2446 | 892 | 2 |
 | 38 | Larsson, Stieg | Menn som hater kvinner
| 2395 | 715 | 3 |
 | 39 | Horst, Jørn Lier | Nattmannen : kriminalroman
| 2363 | 342 | 6 |
 | 40 | Morton, Kate | Den glemte hagen
| 2255 | 303 | 7 |
 | 41 | Morton, Kate | Tilbake til Riverton
| 2053 | 313 | 6 |
 | 42 | Falcones, Ildefonso | Havets katedral
| 2052 | 403 | 5 |
 | 43 | Theorin, Johan | Skumringstimen
| 2044 | 346 | 5 |
 | 44 | Thørring, Jorun | Ildens øye : kriminalroman
| 2016 | 339 | 5 |
 | 45 | Faldbakken, Knut | Totem : kriminalroman
| 1982 | 337 | 5 |
 | 46 | Nesbø, Jo | Rødstrupe
| 1922 | 505 | 3 |
 | 47 | Gavalda, Anna | Lykka er ein sjeldan fugl : roman
| 1917 | 354 | 5 |
 | 48 | Petterson, Per | Jeg forbanner tidens elv : roman
| 1898 | 444 | 4 |
 | 49 | Nesbø, Jo | Sorgenfri
| 1867 | 477 | 3 |
 | 50 | Larsson, Åsa | Til din vrede går over
| 1840 | 248 | 7 |
 | 51 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen
| 1824 | 292 | 6 |
 | 52 | Marklund, Liza | Livstid
| 1711 | 413 | 4 |
 | 53 | Fossum, Karin | Den onde viljen : kriminalroman
| 1708 | 411 | 4 |
 | 54 | Lindell, Unni | Honningfellen : kriminalroman
| 1627 | 640 | 2 |
 | 55 | Abdolah, Kader | Huset ved moskeen
| 1601 | 283 | 5 |
 | 56 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene : kriminalroman
| 1593 | 400 | 3 |
 | 57 | Ambjørnsen, Ingvar | Opp Oridongo : roman
| 1580 | 311 | 5 |
 | 58 | Läckberg, Camilla | Predikanten
| 1553 | 245 | 6 |
 | 59 | Nesbø, Jo | Marekors
| 1530 | 394 | 3 |
 | 60 | Nesser, Håkan | Carmine Street
| 1509 | 219 | 6 |
 | 61 | Østli, Kjetil Stensvik | Politi og røver
| 1492 | 320 | 4 |
 | 62 | Läckberg, Camilla | Steinhuggeren
| 1482 | 255 | 5 |
 | 63 | Moe, Dagfinn | Veien til førerkortet
| 1424 | 413 | 3 |
 | 64 | Coben, Harlan | Hold tett
| 1400 | 205 | 6 |
 | 65 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester
| 1389 | 446 | 3 |
 | 66 | Mankell, Henning | Kineseren
| 1386 | 310 | 4 |
 | 67 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv
| 1381 | 343 | 4 |
 | 68 | Coben, Harlan | I den skogen
| 1376 | 220 | 6 |
 | 69 | Kidd, Sue Monk | Granateplene : en mor-datter-historie
| 1364 | 193 | 7 |
 | 70 | Ford, Jamie | Hotellet på hjørnet av Bitter & Sweet
| 1346 | 215 | 6 |
 | 71 | Marklund, Liza | Nobels testamente
| 1344 | 351 | 3 |
 | 72 | Linderborg, Åsa | Meg eier ingen
| 1334 | 253 | 5 |
 | 73 | Cleave, Chris | Little Bee
| 1306 | 218 | 5 |
 | 74 | Kepler, Lars | Hypnotisøren
| 1275 | 236 | 5 |
 | 75 | Oksanen, Sofi | Utrenskning : roman
| 1270 | 230 | 5 |
 | 76 | Kaaberbøl, Lene | Gutten i kofferten
| 1256 | 224 | 5 |
 | 77 | Schau, Kristopher | På vegne av venner : essay
| 1249 | 266 | 4 |
 | 78 | Nesser, Håkan | Beretningen om herr Roos
| 1249 | 201 | 6 |
 | 79 | Arnaldur Indriðason | Fjellet
| 1247 | 212 | 5 |
 | 80 | Berglund, Anita | I fritt fall
| 1242 | 224 | 5 |
 | 81 | Arnaldur Indriðason | Irrganger
| 1231 | 201 | 6 |
 | 82 | Paasilinna, Arto | Kollektivt selvmord
| 1203 | 244 | 4 |
 | 83 | Kristensen, Tom | Dragen : thriller
| 1196 | 257 | 4 |
 | 84 | Bekkemellem, Karita | Mitt røde hjerte
| 1172 | 164 | 7 |
 | 85 | Østli, Siri | På høye hæler over Grønland
| 1171 | 223 | 5 |
 | 86 | Staalesen, Gunnar | Kalde hjerter : kriminalroman
| 1152 | 337 | 3 |
 | 87 | Roberts, Gregory David | Shantaram
| 1148 | 223 | 5 |
 | 88 | Kaarsbøl, Jette A. | Den lukkede bok : roman
| 1140 | 235 | 4 |
 | 89 | Oksanen, Sofi | Stalins kyr
| 1137 | 189 | 6 |
 | 90 | Damhaug, Torkil | Døden ved vann
| 1135 | 290 | 3 |
 | 91 | Renberg, Tore | Pixley Mapogo : roman
| 1124 | 233 | 4 |
 | 92 | James, P.D. | Den siste pasienten
| 1121 | 195 | 5 |
 | 93 | Gilbert, Mads | Øyne i Gaza
| 1113 | 301 | 3 |
 | 94 | Wekre, Eirik | Operasjon Isbjørn : thriller
| 1110 | 217 | 5 |
 | 95 | Gunnerud, Jørgen | Byen med det store hjertet : kriminalroman
| 1109 | 213 | 5 |
 | 96 | Jacobsen, Roy | Seierherrene
| 1102 | 312 | 3 |
 | 97 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman
| 1098 | 424 | 2 |
 | 98 | Eliassen, Ruben | Vi dør så sakte
| 1088 | 218 | 4 |
 | 99 | Egeland, Tom | Paktens voktere : spenningsroman
| 1059 | 292 | 3 |
 | 100 | Nygårdshaug, Gert | Klokkemakeren
| 1052 | 216 | 4 |
793 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 160 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1498 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 31/07/2010 kl. 17:35:54