| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Nesbø, Jo | Gjenferd
| 6950 | 964 | 7 |
 | 2 | Knausgård, Karl Ove | Min kamp : roman
| 4653 | 1354 | 3 |
 | 3 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman
| 3973 | 921 | 4 |
 | 4 | Bergsjø, Carl-Henrik | Spinn : Kroppsøving for den videregående skolen
| 3899 | 4059 | 0 |
 | 5 | Nesbø, Jo | Panserhjerte
| 3809 | 1002 | 3 |
 | 6 | Fossum, Karin | Jeg kan se i mørket : roman
| 3547 | 586 | 6 |
 | 7 | Lindell, Unni | Sukkerdøden : kriminalroman
| 3422 | 723 | 4 |
 | 8 | Samartin, Cecilia | Mofongo : roman
| 3409 | 586 | 5 |
 | 9 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman
| 3345 | 959 | 3 |
 | 10 | Ragde, Anne Birkefeldt | Jeg skal gjøre deg så lykkelig : roman
| 3215 | 566 | 5 |
 | 11 | Samartin, Cecilia | Salvadoreña : roman
| 2756 | 520 | 5 |
 | 12 | Heivoll, Gaute | Før jeg brenner ned : roman
| 2597 | 516 | 5 |
 | 13 | Rosnay, Tatiana de | Saras nøkkel
| 2596 | 470 | 5 |
 | 14 | Lansens, Lori | Reisen hjem : roman
| 2555 | 432 | 5 |
 | 15 | Uri, Helene | Kjerringer : roman
| 2550 | 414 | 6 |
 | 16 | Morton, Kate | En svunnen tid
| 2516 | 407 | 6 |
 | 17 | Läckberg, Camilla | Fyrvokteren
| 2378 | 529 | 4 |
 | 18 | Samartin, Cecilia | Drømmehjerte : roman
| 2361 | 500 | 4 |
 | 19 | Samartin, Cecilia | La Peregrina : roman
| 2328 | 538 | 4 |
 | 20 | Stockett, Kathryn | Barnepiken
| 2290 | 396 | 5 |
 | 21 | Hislop, Victoria | Øya
| 2252 | 594 | 3 |
 | 22 | Nesbø, Jo | Frelseren
| 2248 | 664 | 3 |
 | 23 | Abulhawa, Susan | Morgen i Jenin
| 2212 | 396 | 5 |
 | 24 | Fuhre, Petter | Tracks 2 : engelsk for yrkesfag VG2
| 2176 | 2557 | 0 |
 | 25 | Fjell, Jan-Erik | Tysteren : krim
| 2075 | 416 | 4 |
 | 26 | Jonasson, Jonas | Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant
| 2072 | 356 | 5 |
 | 27 | Hislop, Victoria | Hjemkomsten
| 2055 | 534 | 3 |
 | 28 | Mehlum, Jan | Bake kake søte : en kriminalroman
| 2053 | 406 | 5 |
 | 29 |   | Fra saga til CD, 10A | 2033 | 2319 | 0 |
 | 30 | Läckberg, Camilla | Snøstorm og mandelduft
| 1991 | 384 | 5 |
 | 31 | Samartin, Cecilia | Señor Peregrino : roman
| 1988 | 394 | 5 |
 | 32 | Morton, Kate | Tilbake til Riverton
| 1887 | 376 | 5 |
 | 33 | Nesser, Håkan | De ensomme
| 1875 | 292 | 6 |
 | 34 | Läckberg, Camilla | Havfruen
| 1852 | 431 | 4 |
 | 35 | Morton, Kate | Den glemte hagen
| 1841 | 327 | 5 |
 | 36 |   | Targets : Engelsk Vg1
| 1839 | 1992 | 0 |
 | 37 | Hustvedt, Siri | Sommeren uten menn : en roman
| 1837 | 312 | 5 |
 | 38 | Horst, Jørn Lier | Vinterstengt : kriminalroman
| 1827 | 394 | 4 |
 | 39 | Theorin, Johan | Blodleie
| 1822 | 370 | 4 |
 | 40 | Brekke, Jørgen | Nådens omkrets : kriminalroman
| 1792 | 359 | 4 |
 | 41 | Horst, Jørn Lier | Bunnfall : kriminalroman
| 1738 | 327 | 5 |
 | 42 | Nesbø, Jo | Sorgenfri
| 1724 | 491 | 3 |
 | 43 | Staalesen, Gunnar | Vi skal arve vinden : kriminalroman
| 1698 | 442 | 3 |
 | 44 | Nesbø, Jo | Rødstrupe
| 1696 | 508 | 3 |
 | 45 | Bjørnstad, Ketil | De udødelige : roman
| 1687 | 299 | 5 |
 | 46 | Riley, Lucinda | Orkideens hemmelighet
| 1672 | 276 | 6 |
 | 47 | Holmqvist, Karin Brunk | Potensgiverne
| 1648 | 271 | 6 |
 | 48 | Webb, Katherine | Arven
| 1625 | 248 | 6 |
 | 49 | Olsson, Linda | La meg synge deg stille sanger
| 1605 | 422 | 3 |
 | 50 | Auel, Jean M. | De hellige hulers land
| 1600 | 333 | 4 |
 | 51 | Rosnay, Tatiana de | Bumerang
| 1600 | 250 | 6 |
 | 52 | Adler-Olsen, Jussi | Flaskepost fra P
| 1560 | 247 | 6 |
 | 53 | Holt, Anne | Flimmer
| 1536 | 332 | 4 |
 | 54 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen
| 1489 | 390 | 3 |
 | 55 |   | Geografi : landskaper, ressurser, mennesker, utvikling | 1483 | 1537 | 0 |
 | 56 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene : kriminalroman
| 1471 | 412 | 3 |
 | 57 | Lahlum, Hans Olav | Menneskefluene
| 1459 | 273 | 5 |
 | 58 | Tiller, Carl Frode | Innsirkling
| 1454 | 346 | 4 |
 | 59 | Grimsrud, Beate | En dåre fri : roman
| 1450 | 282 | 5 |
 | 60 | Stokke, Regine | Regines bok : en ung jentes siste ord
| 1449 | 478 | 3 |
 | 61 | Ford, Jamie | Hotellet på hjørnet av Bitter og søt
| 1447 | 286 | 5 |
 | 62 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler
| 1438 | 558 | 2 |
 | 63 | Gangdal, Jon | Jeg tenker nok du skjønner det sjøl : historien om Christoffer
| 1437 | 409 | 3 |
 | 64 | Holmqvist, Karin Brunk | Rapsgubbene
| 1426 | 235 | 6 |
 | 65 | Lahlum, Hans Olav | Satellittmenneskene
| 1400 | 306 | 4 |
 | 66 | Birkenes, Jon | Underveis : Geografi 10 | 1390 | 1670 | 0 |
 | 67 | Sundstøl, Vidar | Ravnene
| 1356 | 259 | 5 |
 | 68 | Try, Kjetil | Frels oss fra det onde : kriminalroman
| 1350 | 263 | 5 |
 | 69 | Moe, Dagfinn | Veien til førerkortet
| 1347 | 446 | 3 |
 | 70 | Nesbø, Jo | Marekors
| 1340 | 381 | 3 |
 | 71 | Mankell, Henning | Den urolige mannen
| 1330 | 341 | 3 |
 | 72 | Persson, Leif G.W. | Den døende detektiven
| 1297 | 191 | 6 |
 | 73 | Linde, Heidi | Nu, jävlar! : roman
| 1297 | 244 | 5 |
 | 74 | Fossum, Karin | Varsleren
| 1291 | 418 | 3 |
 | 75 | Hosseini, Khaled | Drageløperen
| 1290 | 671 | 1 |
 | 76 | Läckberg, Camilla | Tyskerungen
| 1289 | 320 | 4 |
 | 77 | Jacobsen, Roy | Vidunderbarn
| 1279 | 421 | 3 |
 | 78 | Horst, Jørn Lier | Nattmannen : kriminalroman
| 1276 | 284 | 4 |
 | 79 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman
| 1262 | 448 | 2 |
 | 80 | Marklund, Liza | Postcard killers
| 1242 | 270 | 4 |
 | 81 | Kepler, Lars | Hypnotisøren
| 1214 | 252 | 4 |
 | 82 | Coben, Harlan | Tilgi meg
| 1194 | 176 | 6 |
 | 83 | Egeland, Tom | Fedrenes løgner : roman
| 1181 | 321 | 3 |
 | 84 | Arnaldur Indriðason | Anger
| 1179 | 199 | 5 |
 | 85 | Epstein, Jennifer Cody | Maleren fra Shanghai
| 1169 | 203 | 5 |
 | 86 | Shin, Kyung-Sook | Ta vare på mamma
| 1154 | 219 | 5 |
 | 87 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen
| 1153 | 251 | 4 |
 | 88 | Kepler, Lars | Paganinikontrakten
| 1147 | 220 | 5 |
 | 89 | Läckberg, Camilla | Isprinsessen
| 1142 | 277 | 4 |
 | 90 | Nilsen, Tove | Nede i himmelen : roman
| 1127 | 243 | 4 |
 | 91 | Pancol, Katherine | Krokodillens gule øyne
| 1120 | 184 | 6 |
 | 92 | Walls, Jeanette | Krystallslottet : en selvbiografisk roman
| 1094 | 172 | 6 |
 | 93 |   | Grip teksten : Norsk Vg1 : studieforberedende utdanningsprogram | 1083 | 1040 | 1 |
 | 94 | Tomaševic, Ann Syréhn | Glass og aske
| 1079 | 178 | 6 |
 | 95 | Franzen, Jonathan | Frihet
| 1060 | 205 | 5 |
 | 96 | Koch, Herman | Middagen
| 1047 | 192 | 5 |
 | 97 | Kristensen, Tom | Dypet : thriller
| 1029 | 251 | 4 |
 | 98 | De Robertis, Carolina | Det usynlige fjellet
| 1010 | 183 | 5 |
 | 99 | Hart, John | Ved elven
| 1004 | 150 | 6 |
 | 100 | Horst, Jørn Lier | Den eneste ene : kriminalroman
| 997 | 259 | 3 |
882 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 170 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1586 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/01/2012 kl. 11:40:25