| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Rowling, Joanne Kathleen | Harry Potter og mysteriekammeret
| 5292 | 2795 | 1 |
 | 2 | Simon, Francesca | Rampete Robin møter dronningen
| 2949 | 740 | 3 |
 | 3 | Simon, Francesca | Rampete Robin og fotballfantomet
| 2660 | 630 | 4 |
 | 4 | Jensen, Jørn | Kasper spiller finale
| 2636 | 807 | 3 |
 | 5 | Simon, Francesca | Rampete Robin blir rik
| 2625 | 631 | 4 |
 | 6 | Simon, Francesca | Rampete Robin lager stinkbombe
| 2615 | 634 | 4 |
 | 7 | Lindell, Unni | Kyss meg på tirsdag
| 2609 | 789 | 3 |
 | 8 | Simon, Francesca | Rampete Robin
| 2596 | 650 | 3 |
 | 9 | Simon, Francesca | Rampete Robin og mumiens forbannelse
| 2570 | 655 | 3 |
 | 10 | Sortland, Bjørn | Bergen-mysteriet
| 2563 | 704 | 3 |
 | 11 | Jensen, Jørn | Kasper på fotballeir
| 2553 | 785 | 3 |
 | 12 | Simon, Francesca | Rampete Robin og barnevakten
| 2538 | 586 | 4 |
 | 13 | Simon, Francesca | Rampete Robin får lus
| 2465 | 661 | 3 |
 | 14 | Simon, Francesca | Rampete Robin og den hemmelige klubben
| 2458 | 622 | 3 |
 | 15 | Jensen, Jørn | Kasper scorer
| 2449 | 740 | 3 |
 | 16 | Simon, Francesca | Rampete Robin og tidenes tøffeste tidsmaskin
| 2445 | 581 | 4 |
 | 17 |   | Rampete Robin og den avskyelige snømannen
| 2438 | 532 | 4 |
 | 18 | Blomquist, Lise | Taekwondo er tøffest!
| 2430 | 864 | 2 |
 | 19 | Simon, Francesca | Rampete Robin tar hevn
| 2427 | 639 | 3 |
 | 20 | Jensen, Jørn | Kasper blir skadet
| 2414 | 748 | 3 |
 | 21 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten og Petra går på skøyter
| 2394 | 701 | 3 |
 | 22 | Meyer, Stephenie | Evighetens kyss
| 2391 | 772 | 3 |
 | 23 | Jensen, Jørn | Kasper i mål
| 2370 | 697 | 3 |
 | 24 | Simon, Francesca | Rampete Robins underbukse
| 2345 | 597 | 3 |
 | 25 | Sortland, Bjørn | Venezia-mysteriet
| 2306 | 710 | 3 |
 | 26 | Skjønsberg, Harald | Historie 10 | 2305 | 2048 | 1 |
 | 27 | Simon, Francesca | Rampete Robin og spøkelseshuset
| 2214 | 554 | 3 |
 | 28 | Jensen, Jørn | Kasper på skolelaget
| 2214 | 647 | 3 |
 | 29 | Sortland, Bjørn | Barcelona-mysteriet
| 2172 | 572 | 3 |
 | 30 | Jensen, Jørn | Kasper på innebanen
| 2171 | 654 | 3 |
 | 31 | Lindell, Unni | Elsker deg av hele mitt jærte!
| 2169 | 645 | 3 |
 | 32 | Simon, Francesca | Rampete Robin raner banken
| 2164 | 430 | 5 |
 | 33 | Jensen, Jørn | Kasper - årets spiller
| 2159 | 637 | 3 |
 | 34 | Jensen, Jørn | Kasper finter
| 2158 | 714 | 3 |
 | 35 | Sortland, Bjørn | Sydney-mysteriet
| 2157 | 774 | 2 |
 | 36 | Sortland, Bjørn | Luxor-mysteriet
| 2149 | 707 | 3 |
 | 37 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland
| 2142 | 543 | 3 |
 | 38 | Sortland, Bjørn | Oslo-mysteriet
| 2136 | 649 | 3 |
 | 39 | Eliassen, Ruben | Circus
| 2131 | 909 | 2 |
 | 40 | Jensen, Jørn | Kasper tar straffe
| 2110 | 543 | 3 |
 | 41 | Sortland, Bjørn | New York Mysteriet
| 2108 | 701 | 3 |
 | 42 | Bergström, Gunilla | Hvor er skøyergutten Albert Åberg?
| 2101 | 743 | 2 |
 | 43 | Aamodt, Ingunn | Pulverheksa og Plageånden
| 2099 | 694 | 3 |
 | 44 | Sortland, Bjørn | Angkormysteriet
| 2096 | 774 | 2 |
 | 45 | Simon, Francesca | Ikke vær rampete, Robin
| 2070 | 426 | 4 |
 | 46 | Widmark, Martin | Fotballmysteriet
| 2070 | 423 | 4 |
 | 47 | Widmark, Martin | Diamant-mysteriet
| 2053 | 510 | 4 |
 | 48 | Widmark, Martin | Skole-mysteriet
| 2043 | 481 | 4 |
 | 49 | Rowling, Joanne K. | Harry Potter og dødstalismanene
| 2038 | 809 | 2 |
 | 50 | Jensen, Jørn | Kasper på prøvetrening
| 2037 | 577 | 3 |
 | 51 | Meyer, Stephenie | Formørkelsen
| 2015 | 607 | 3 |
 | 52 | Sortland, Bjørn | Paris-mysteriet
| 1978 | 522 | 3 |
 | 53 | Simon, Francesca | Rampete Robin og tannfeen
| 1976 | 491 | 4 |
 | 54 | Widmark, Martin | Bibliotekmysteriet
| 1953 | 458 | 4 |
 | 55 | Jensen, Jørn | Kasper trener på offside
| 1941 | 531 | 3 |
 | 56 | Blomquist, Lise | Taekwondo er ingen lek!
| 1925 | 595 | 3 |
 | 57 | Widmark, Martin | Kjærlighets-mysteriet
| 1917 | 374 | 5 |
 | 58 | Blomquist, Lise | Taekwondo hjelper ikke mot spøkelser
| 1902 | 641 | 2 |
 | 59 | Meyer, Stephenie | Ved daggry
| 1900 | 552 | 3 |
 | 60 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten og Petra vil lære å svømme
| 1899 | 437 | 4 |
 | 61 | Sortland, Bjørn | London-mysteriet
| 1889 | 507 | 3 |
 | 62 | Widmark, Martin | Hotellmysteriet
| 1880 | 493 | 3 |
 | 63 | Jensen, Jørn | Kasper skårer med hælen
| 1876 | 493 | 3 |
 | 64 | Baugstø, Line | Kaja og Stine og sjokoladetyvene
| 1871 | 495 | 3 |
 | 65 | Widmark, Martin | Gull-mysteriet
| 1864 | 447 | 4 |
 | 66 | Widmark, Martin | Kinomysteriet
| 1840 | 454 | 4 |
 | 67 | Jensen, Jørn | Kasper spiller realt
| 1830 | 523 | 3 |
 | 68 | Nesbø, Jo | Doktor Proktors prompepulver
| 1829 | 718 | 2 |
 | 69 | Widmark, Martin | Mumie-mysteriet
| 1827 | 436 | 4 |
 | 70 | Jensen, Jørn | Kasper blir kaptein
| 1825 | 486 | 3 |
 | 71 | Widmark, Martin | Zoo-mysteriet
| 1816 | 402 | 4 |
 | 72 | Bergström, Gunilla | Usynlig, Albert Åberg
| 1806 | 626 | 2 |
 | 73 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten og Petra kjører brannbil
| 1773 | 558 | 3 |
 | 74 | Jensen, Jørn | Mia og Mette på legevakta
| 1735 | 476 | 3 |
 | 75 | Hallingbäck, Tomas | Bli sammen
| 1731 | 566 | 3 |
 | 76 | Widmark, Martin | Safranmysteriet
| 1731 | 427 | 4 |
 | 77 | Simon, Francesca | Rampete Robin feirer jul
| 1728 | 400 | 4 |
 | 78 | Widmark, Martin | Sirkusmysteriet
| 1719 | 471 | 3 |
 | 79 | Jensen, Jørn | Stians far står på ski
| 1703 | 619 | 2 |
 | 80 | Widmark, Martin | Tog-mysteriet
| 1680 | 416 | 4 |
 | 81 | Egner, Thorbjørn | Karius og Baktus
| 1674 | 1014 | 1 |
 | 82 | Kjær, Kirsten | Taynikma : Mestertyven og rottene
| 1672 | 717 | 2 |
 | 83 | Baugstø, Line | Kaja og Stine tar saken
| 1670 | 476 | 3 |
 | 84 | Kjær, Jan | Lysets festning ; Den siste kampen
| 1663 | 476 | 3 |
 | 85 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten og Petra får sykkel
| 1663 | 399 | 4 |
 | 86 | Widmark, Martin | Galopp-mysteriet
| 1663 | 339 | 4 |
 | 87 | Kjær, Jan | Henzels felle ; Skyggeskogen
| 1658 | 474 | 3 |
 | 88 | Aamodt, Ingunn | Pulverheksa redder tyven
| 1652 | 578 | 2 |
 | 89 | Rowling, J.K. | Harry Potter og fangen fra Azkaban
| 1647 | 974 | 1 |
 | 90 | Blomquist, Lise | Taekwondo på prøve
| 1643 | 534 | 3 |
 | 91 | Birkenes, Jon | Geografi 8 | 1641 | 1892 | 0 |
 | 92 | Handford, Martin | Hvor er Willy? : den store bildejakten
| 1641 | 408 | 4 |
 | 93 | Skjønsberg, Harald | Historie 8
| 1632 | 1680 | 0 |
 | 94 | Meyer, Ulla | Under en ny måne
| 1615 | 566 | 2 |
 | 95 | Kjær, Jan | Soltårnet ; De glemte katakombene
| 1607 | 515 | 3 |
 | 96 | Widmark, Martin | Kirkemysteriet
| 1606 | 352 | 4 |
 | 97 | Widmark, Martin | Kafémysteriet
| 1603 | 419 | 3 |
 | 98 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten liker å danse
| 1597 | 548 | 2 |
 | 99 | Kjær, Jan | Den hemmelige arenaen ; Klanenes kamp
| 1593 | 502 | 3 |
 | 100 | Dahl, Roald | Matilda
| 1585 | 858 | 1 |
808 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 145 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1576 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/12/2010 kl. 09:55:48